序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 承擔單位 | 主管部門 |
1 | 2013GH720101 | 推進國際技術轉移中心建設 | 北京技術交易促進中心 | 北京市科委 |
2 | 2013GH720105 | 技術轉移人才培養基地建設 | 北京工業大學 | 北京市科委 |
3 | 2013GH720106 | 面向國家高新區的技術轉移區域合作網絡建設 | 北京市長城企業戰略研究所 | 北京市科委 |
4 | 2013GH720102 | 國家技術轉移集聚區的知識產權支撐體系建設 | 中關村知識產權促進局 | 北京市科委 |
5 | 2015GH720101 | 面向智能制造的科技服務平臺建設 | 北京北航先進工業技術研究院有限公司 | 北京市科委 |
6 | 2015GH720102 | 技術交易數據分析系統開發與應用建設 | 北京東華合創科技有限公司 | 北京市科委 |
7 | 2015GH720103 | 中韓技術轉移機構合作平臺建設 | 北京華國昆侖科技有限公司 | 北京市科委 |
8 | 2015GH720104 | 清華x-lab科技成果轉化平臺建設 | 北京清源創新投資管理有限公司 | 北京市科委 |
9 | 2015GH720105 | 技術轉移模式創新平臺—融合創新研究院建設 | 北京智尚時代企業顧問有限公司 | 北京市科委 |
10 | 2015GH511346 | 科技創新創業投融資服務平臺 | 大連創業工坊科技服務有限公司 | 大連市科技局 |
11 | 2015GH541415 | 移動互聯網絡公共技術服務平臺 | 大連交通大學科技園有限公司 | 大連市科技局 |
12 | 2015GH581518 | 基于云計算的大學生創業就業服務平臺 | 大連東軟控股有限公司 | 大連市科技局 |
13 | 2012GH721600 | 廈門創新驛站建設項目 | 廈門市科技局 | 福建省科技廳 |
14 | 2012GH721601 | 廈門創新驛站基層站點建設項目 | 廈門中小在線信息服務有限公司 | 福建省科技廳 |
15 | 2015GH720700 | 廈門“互聯網 ”技術轉移服務體系建設 | 廈門市科技局 | 福建省科技廳 |
16 | 2015GH720701 | 廈門“互聯網 ”技術轉移服務體系建設 | 廈門科易網科技有限公司 | 福建省科技廳 |
17 | 2014GH561321 | 蘭州交大科技成果轉化公共技術服務平臺建設 | 蘭州交大科技成果轉化有限公司 | 甘肅省科技廳 |
18 | 2015GH561497 | 蘭州大學技術轉移公共服務平臺建設 | 蘭州大學科技園有限公司 | 甘肅省科技廳 |
19 | 2013GH521427 | 廣東軟件科學園科技創新公共服務平臺 | 廣東拓思軟件科學園有限公司 | 廣東省科技廳 |
20 | 2012GH571660 | 光學工程技術和產品檢測服務平臺建設 | 中山火炬職業技術學院 | 廣東省科技廳 |
21 | 2013GH571430 | 通信終端出口檢測服務平臺建設 | 廣東省通訊終端產品質量監督檢驗中心 | 廣東省科技廳 |
22 | 2011GH031709 | 64/110KV電力電纜干式Y型直通分支接頭關鍵技術產業化 | 廣東吉熙安電纜附件有限公司 | 廣東省科技廳 |
23 | 2010GH561545 | 華南理工大學區域性技術轉移示范平臺建設 | 華南理工大學(工業技術研究總院) | 廣東省科技廳 |
24 | 2015GH561495 | 廣東清大國際技術轉移服務平臺建設 | 東莞深圳清華大學研究院創新中心 | 廣東省科技廳 |
25 | 2015GH511376 | 五行孵化器集群電商產業鏈條服務體系建設 | 廣州五行數字創意園有限公司 | 廣東省科技廳 |
26 | 2014GH581207 | 自主一體化云服務與管理平臺 | 東莞中國科學院云計算產業技術創新與育成中心 | 廣東省科技廳 |
27 | 2015GH511377 | 基于技術轉移體系建設的創新服務模式應用 | 南寧市科技企業孵化基地有限責任公司 | 廣西壯族自治區科技廳 |
28 | 2015GH551458 | 北海市生產力促進中心機構建設 | 北海市生產力促進中心 | 廣西壯族自治區科技廳 |
29 | 2015GH571511 | 北海科技興貿長信基地公共技術服務平臺建設 | 中國電子北海產業園發展有限公司 | 廣西壯族自治區科技廳 |
30 | 2012GH511676 | 廣州開發區科技創業社區建設 | 廣州火炬高新技術創業服務中心 | 廣州市科委 |
31 | 2014GH591216 | 廣州國家現代服務業集成電路設計產業化基地 | 廣州星海集成電路基地有限公司 | 廣州市科委 |
32 | 2015GH571510 | 廣州市科技金融綜合服務中心 | 廣州科技開發總公司 | 廣州市科委 |
33 | 2015GH531413 | 表面處理技術公共服務平臺 | 貴州航天南海科技有限責任公司 | 貴州省科技廳 |
34 | 2015GH551460 | 遵義市科技創新公共服務中心建設 | 遵義市生產力促進中心 | 貴州省科技廳 |
35 | 2014GH581275 | 國家電子元件高新基地無源元件檢測服務平臺 | 中國振華(集團)新云電子元器有限責任公司(國營第四三二六廠) | 貴州省科技廳 |
36 | 2015GH511382 | 貴陽市創新創業生態建設暨火炬青年創業公社 | 貴陽火炬軟件園管理有限公司 | 貴州省科技廳 |
37 | 2015GH541428 | 貴陽師范大學科技園創新創業孵化能力提升 | 貴州師范大學科技園管理有限責任公司 | 貴州省科技廳 |
38 | 2012GH531899 | 大連生物環保產業共性技術研發平臺建設 | 大連民族大學 | 國家民族事務委員會 |
39 | 2015GH561498 | 軍民融合知識產權運營平臺 | 中國航天系統工程有限公司 | 國務院國有資產監督管理委員會 |
40 | 2015GH561473 | 哈理工科技園國家技術轉移示范機構建設 | 哈爾濱理工大學科技園發展有限公司 | 哈爾濱市科技局 |
41 | 2015GH511378 | 互聯網數字互動娛樂眾創服務平臺 | 海南生態軟件園孵化服務有限公司 | 海南省科技廳 |
42 | 2015GH541424 | 洛陽國家大學科技園公共技術服務體系建設 | 洛陽大學科技園發展公司 | 河南省科技廳 |
43 | 2015GH551451 | 基于“互聯網 ”模式的創新孵化服務平臺 | 河南省生產力促進中心 | 河南省科技廳 |
44 | 2015GH551452 | 洛陽工業設計公共服務平臺 | 洛陽市生產力促進中心有限公司 | 河南省科技廳 |
45 | 2015GH551453 | 休閑食品產業創新服務平臺建設 | 臨潁縣生產力促進中心有限公司 | 河南省科技廳 |
46 | 2015GH551454 | 焦作市科技信息化服務平臺建設 | 焦作市生產力促進中心 | 河南省科技廳 |
47 | 2015GH571507 | 科技興貿創新基地產業升級公共研發服務平臺 | 許昌市高新技術創業服務中心有限公司 | 河南省科技廳 |
48 | 2014GH710501 | 改性雙環戊二烯石油樹脂 | 大慶華科股份有限公司 | 黑龍江科技廳 |
49 | 2015GH720401 | 區域科技服務業大數據支持服務平臺建設 | 黑龍江省計算中心 | 黑龍江科技廳 |
50 | 2015GH720402 | 區域科技服務業綜合線上支撐服務平臺建設 | 黑龍江省科技資源共享服務中心 | 黑龍江科技廳 |
51 | 2013GH550192 | 木材加工產業技術支撐及服務體系建設 | 綏芬河市生產力促進中心 | 黑龍江科技廳 |
52 | 2013GH550193 | 佳木斯農機裝備產業集群技術服務平臺建設 | 佳木斯市生產力促進中心 | 黑龍江科技廳 |
53 | 2014GH510176 | 高端石化新材料中試技術服務共享平臺 | 大慶高新技術創業服務中心 | 黑龍江科技廳 |
54 | 2013GH550195 | 籽用南瓜產業集群信息服務平臺 | 富錦市生產力促進中心 | 黑龍江科技廳 |
55 | 2013GH550194 | 油田化學平中試技術服務共享平臺 | 大慶高新生產力促進中心 | 黑龍江科技廳 |
56 | 2015GH561132 | 冶金安全生產技術培訓演練仿真系統 | 中鋼集團武漢安全環保研究院有限公司 | 湖北省科技廳 |
57 | 2015GH561492 | 宜昌市特色產業技術轉移公共服務平臺 | 湖北君誠工程咨詢有限公司 | 湖北省科技廳 |
58 | 2015GH561490 | 湖北省科技金融創新創業服務平臺 | 武漢光谷聯合產權交易所有限公司 | 湖北省科技廳 |
59 | 2015GH561491 | 新材料公共技術服務平臺建設 | 湖北航天化學技術研究院 | 湖北省科技廳 |
60 | 2015GH551455 | 冶金工程技術國際合作服務平臺 | 武漢武鋼工程技術生產力促進中心有限責任公司 | 湖北省科技廳 |
61 | 2015GH571508 | 湖北省磷化工產業技術研究院 | 湖北興發化工集團股份有限公司 | 湖北省科技廳 |
62 | 2015GH581534 | 湖北省生物產業公共科技服務平臺建設 | 武漢生物技術研究院 | 湖北省科技廳 |
63 | 2015GH591553 | 地下水、土壤環境檢測公共服務平臺 | 武漢地質資源環境工業技術研究院有限公司 | 湖北省科技廳 |
64 | 2014GH721002 | 工業激光設備參數測試服務平臺 | 國家光電子信息產品質量監督檢驗中心 | 湖北省科技廳 |
65 | 2014GH721000 | 武漢東湖高新區激光產業技術引進與轉化服務體系建設 | 武漢東湖新技術開發區管委會 | 湖北省科技廳 |
66 | 2014GH721004 | 中國光谷激光產業信息網絡服務平臺 | 武漢光粒網絡科技有限公司 | 湖北省科技廳 |
67 | 2014GH721005 | 激光人才引進和技術轉移 | 激光人才引進和技術轉移國際化服務平臺 | 湖北省科技廳 |
68 | 2015GH712601 | 智慧城市時空信息云服務平臺 | 武大吉奧信息技術有限公司 | 湖北省科技廳 |
69 | 2015GH712602 | 基于三維地圖應用的智慧警務全方位服務平臺 | 武漢中科通達高科技股份有限公司 | 湖北省科技廳 |
70 | 2014GH581175 | 面向包裝印刷類中小企業的公共技術服務平臺 | 湖南湖工大生產力促進中心 | 湖南省科技廳 |
71 | 2014GH511167 | 面向湖南汽車產業中小企業技術轉移服務平臺 | 長沙華益投資咨詢有限公司 | 湖南省科技廳 |
72 | 2014GH581174 | 長沙高新區新材料產業技術轉移服務平臺 | 湖南麓谷高新技術轉移有限公司 | 湖南省科技廳 |
73 | 2015GH541425 | 湖南大學生創新創業科技孵化服務平臺 | 湖南大學科技園有限公司 | 湖南省科技廳 |
74 | 2015GH551456 | 新型孵化器“零創空間”的建設 | 株洲市生產力促進中心 | 湖南省科技廳 |
75 | 2015GH561494 | 長沙技術產權交易所技術轉移服務體系建設 | 長沙技術產權交易所有限公司 | 湖南省科技廳 |
76 | 2015GH591554 | 湖南麓谷“眾創空間”公共服務平臺建設項目 | 湖南省曾氏企業有限公司 | 湖南省科技廳 |
77 | 2015GH601588 | 大學生科技創新創業服務平臺 | 湖南宏微創業咨詢管理有限公司 | 湖南省科技廳 |
78 | 2015GH531412 | 面向中小企業的科技創新創業服務平臺 | 湘鄉市工業園中小企業創業服務有限公司 | 湖南省科技廳 |
79 | 2015GH561493 | 株洲技術轉移公共服務平臺 | 株洲市技術轉移促進中心有限公司責任公司 | 湖南省科技廳 |
80 | 2014GH711300 | 湘潭先進礦山裝備制造創新型產業集群 | 湘潭高新技術開發區管理委員會 | 湖南省科技廳 |
81 | 2014GH711303 | 全智能高端散料裝卸輸送成套設備產業化 | 泰富重工制造有限公司 | 湖南省科技廳 |
82 | 2014GH711302 | 無極繩連續牽引車研究及產業化 | 湘潭市恒欣實業有限公司 | 湖南省科技廳 |
83 | 2014GH711301 | 大型挖掘機多傳動帶回饋變頻控制設備產業化 | 湖南科通電氣設備制造有限公司 | 湖南省科技廳 |
84 | 2014GH711304 | 礦用高阻燃電纜產業化 | 湖南華菱線纜股份有限公司 | 湖南省科技廳 |
85 | 2015GH712900 | 株洲軌道交通裝備制造產業集群 | 株洲市科學技術局 | 湖南省科技廳 |
86 | 2015GH712901 | 軌道交通裝備電氣性能智能檢測公共服務平臺 | 湖南工業大學 | 湖南省科技廳 |
87 | 2013GH510559 | 常州現代制造業CAE工程仿真技術服務中心 | 武進高新技術創業服務中心 | 江蘇省科技廳 |
88 | 2014GH510491 | 常州天寧創業服務中心公共服務平臺建設 | 常州市天寧高新技術創業服務中心 | 江蘇省科技廳 |
89 | 2014GH590518 | 軌道交通零部件缺陷工程檢測與評價服務平臺 | 江蘇理工學院 | 江蘇省科技廳 |
90 | 2014GH520494 | 蘇州工業園區數據服務平臺 | 蘇州國科綜合數據中心有限公司 | 江蘇省科技廳 |
91 | 2014GH540504 | 常熟國家大學科技園低碳節能公共服務平臺 | 常熟大學科技園有限公司 | 江蘇省科技廳 |
92 | 2014GH560508 | 昆山工研院公共服務體系建設 | 昆山市工業技術研究院有限責任公司 | 江蘇省科技廳 |
93 | 2014GH580513 | 浙江大學蘇州工研院醫療器械創新服務平臺 | 浙江大學蘇州工業技術研究院 | 江蘇省科技廳 |
94 | 2014GH580517 | 基于物聯網和電力需求響應技術的云計算平臺 | 蘇州太谷電力股份有限公司 | 江蘇省科技廳 |
95 | 2014GH590519 | 江蘇醫療器械科技產業園公共服務平臺 | 蘇州科技城生物醫學技術發展有限公司 | 江蘇省科技廳 |
96 | 2014GH530497 | 江都國家建材機械裝備產業基地公共服務平臺 | 揚州市江都區丁火工業園建設發展有限公司 | 江蘇省科技廳 |
97 | 2014GH530502 | 揚州LED產業基地科技創新信息服務平臺 | 揚州市科學技術情報研究所 | 江蘇省科技廳 |
98 | 2014GH710700 | 無錫智能傳感系統創新型產業集群 | 無錫國家高新技術產業開發區管理委員會 | 江蘇省科技廳 |
99 | 2014GH710701 | 智能電表專用無極性通訊集成電路的產業化 | 無錫新硅微電子有限公司 | 江蘇省科技廳 |
100 | 2014GH710702 | RFID智能醫療設備及系統的產業化 | 無錫識凌科技有限公司 | 江蘇省科技廳 |
101 | 2014GH710703 | 基于激光光散射譜技術的智能傳感器的產業化 | 無錫中科光電技術有限公司 | 江蘇省科技廳 |
102 | 2014GH710800 | 蘇州高新區醫療器械創新型產業集群 | 蘇州國家高新技術產業開發區管理委員會 | 江蘇省科技廳 |
103 | 2014GH710801 | 聚乙烯醇栓塞微球 | 蘇州迦俐生生物醫藥科技有限公司 | 江蘇省科技廳 |
104 | 2014GH710802 | 均相酶免疫臨床檢測試劑 | 蘇州博源醫療科技有限公司 | 江蘇省科技廳 |
105 | 2014GH710803 | 數字PET醫學影像設備 | 蘇州瑞派寧科技有限公司 | 江蘇省科技廳 |
106 | 2015GH591540 | 科技型中小企業技術轉移配套服務平臺 | 江蘇五星資產評估有限責任公司 | 江蘇省科技廳 |
107 | 2015GH561476 | 東南大學技術轉移中心建設 | 東南大學 | 江蘇省科技廳 |
108 | 2015GH561477 | 江蘇物聯網技術轉移中心條件建設 | 江蘇物聯網研究發展中心 | 江蘇省科技廳 |
109 | 2015GH581522 | 桿狀病毒/Sf9系統制備VLP平臺的建設 | 無錫佰翱得生物科學有限公司 | 江蘇省科技廳 |
110 | 2015GH601571 | 中國礦業大學國家大學科技園眾創園建設 | 徐州中國礦業大學大學科技園有限責任公司 | 江蘇省科技廳 |
111 | 2015GH561481 | 常州大學技術轉移、成果推廣平臺建設 | 常州常大技術轉移中心有限公司 | 江蘇省科技廳 |
112 | 2015GH551442 | 常州高新區科技創新綜合服務平臺建設 | 常州國家高新技術產業開發區生產力促進中心 | 江蘇省科技廳 |
113 | 2015GH581521 | 武進工業設計服務平臺(二期)項目 | 江蘇同天工業設計發展有限公司 | 江蘇省科技廳 |
114 | 2015GH551438 | “天天5.18”技術轉移網絡交互平臺建設 | 常州市生產力促進中心 | 江蘇省科技廳 |
115 | 2015GH511357 | 面向科技創業者及小微企業的創新服務平臺 | 金壇高新技術創業服務中心 | 江蘇省科技廳 |
116 | 2015GH561480 | 常州智能裝備產業集群科技創新服務中心建設 | 常州先進制造技術研究所 | 江蘇省科技廳 |
117 | 2015GH561478 | 常熟市技術轉移與專利運營綜合服務平臺 | 常熟紫金知識產權服務有限公司 | 江蘇省科技廳 |
118 | 2015GH511355 | 眾創深度孵化加速服務平臺 | 太倉市科技創業園有限公司 | 江蘇省科技廳 |
119 | 2015GH601578 | 啟點咖啡云孵化平臺建設 | 蘇州啟豐創業投資管理中心(有限合伙) | 江蘇省科技廳 |
120 | 2015GH601576 | 蒲公英云彩創新孵化器 | 蘇州在路上信息咨詢有限公司 | 江蘇省科技廳 |
121 | 2015GH601577 | XLAB創意創新創業孵化器 | 蘇州工業園區洛加大先進技術研究院 | 江蘇省科技廳 |
122 | 2015GH511351 | 西交SKEMA創業輔導平臺建設 | 西安交通大學蘇州研究院科教發展有限公司 | 江蘇省科技廳 |
123 | 2015GH531397 | 面向紡織創意產業的創新創業服務平臺建設 | 蘇州盛澤科技創業園發展有限公司 | 江蘇省科技廳 |
124 | 2015GH581524 | 支持影視動畫在線創作和發布的公共服務平臺 | 蘇州創意云網絡科技有限公司 | 江蘇省科技廳 |
125 | 2015GH511356 | 博濟科技創業服務中心企業成長云服務平臺 | 蘇州博濟堂科技創業孵化管理有限公司 | 江蘇省科技廳 |
126 | 2015GH581523 | 江蘇省蘇州遙感增值服務平臺 | 中科蘇州地理科學與技術研究院 | 江蘇省科技廳 |
127 | 2015GH551441 | 南通市中心小微企業創新創業科技服務平臺建設 | 南通市生產力促進中心 | 江蘇省科技廳 |
128 | 2015GH531400 | 海安磁性材料特色產業基地檢測服務平臺建設 | 江蘇鷹球集團有限公司 | 江蘇省科技廳 |
129 | 2015GH551439 | 裝備制造特色產業基地技術創新公共服務平臺 | 連云港市生產力促進中心 | 江蘇省科技廳 |
130 | 2015GH541419 | 連云港膜技術推廣公共服務平臺 | 南京工業大學連云港工業技術研究院 | 江蘇省科技廳 |
131 | 2015GH591542 | 高性能加氣混凝土產業科技公共服務平臺 | 河海大學淮安研究院 | 江蘇省科技廳 |
132 | 2015GH551440 | 鹽城市科技型中小微企業金融服務平臺 | 鹽城市生產力促進中心 | 江蘇省科技廳 |
133 | 2015GH511353 | 大豐創業園中小企業創新環境及服務平臺建設 | 大豐市科技創業園有限公司 | 江蘇省科技廳 |
134 | 2015GH601572 | 眾創空間服務平臺建設 | 揚州市科技干部進修學院 | 江蘇省科技廳 |
135 | 2015GH561479 | 揚州國際技術轉移中心服務平臺建設 | 揚州國際技術轉移中心有限公司 | 江蘇省科技廳 |
136 | 2015GH601570 | 廣陵新城創谷全要素孵化一站式眾創服務平臺 | 揚州創客空間投資發展有限公司 | 江蘇省科技廳 |
137 | 2015GH601573 | 面向揚州地區大眾創業者的眾創眾籌服務平臺 | 揚州眾智眾籌創業服務有限公司 | 江蘇省科技廳 |
138 | 2015GH591541 | 等離子電源測試公共服務平臺 | 揚州市神州科技有限公司 | 江蘇省科技廳 |
139 | 2015GH511358 | 泰興市清潔生產公共技術服務中心建設 | 泰興市科技創業服務中心 | 江蘇省科技廳 |
140 | 2015GH531398 | 江蘇興化特種合金材料及制品檢測服務平臺 | 國家不銹鋼制品質量監督檢驗中心 | 江蘇省科技廳 |
141 | 2015GH511354 | 特種合金材料關鍵技術研發服務平臺建設 | 興化市科技創業中心 | 江蘇省科技廳 |
142 | 2015GH711300 | 無錫智能傳感器系統創新型產業集群 | 無錫國家高新技術產業開發區管理委員會 | 江蘇省科技廳 |
143 | 2015GH711301 | 車聯網開放式云平臺系統 | 江蘇天安智聯科技股份有限公司 | 江蘇省科技廳 |
144 | 2015GH711302 | 基于大數據技術的節能服務云平臺 | 朗新科技股份有限公司 | 江蘇省科技廳 |
145 | 2015GH720500 | 蘇州高新區科技創新服務體系建設試點 | 蘇州國家高新技術產業卡發去管理委員會 | 江蘇省科技廳 |
146 | 2015GH720502 | 科技金融創新服務平臺 | 蘇州高新創業投資集團有限公司 | 江蘇省科技廳 |
147 | 2015GH720503 | 先進醫療器械科技企業孵化服務體系建設 | 蘇州國科醫療科技發展有限公司 | 江蘇省科技廳 |
148 | 2015GH720504 | 蘇州高新區醫療器械產業專利分析與預警 | 蘇州慧谷知識產權服務有限公司 | 江蘇省科技廳 |
149 | 2015GH720506 | 醫療器械產業創新加速器 | 蘇州英諾邁醫療網絡技術有限公司 | 江蘇省科技廳 |
150 | 2014GH530946 | 萍鄉工業陶瓷公共技術服務平臺 | 萍鄉工業陶瓷技術服務中心 | 江西省科技廳 |
151 | 2014GH530947 | 陶瓷知識產權公共服務平臺建設 | 江西省陶瓷知識產權信息中心 | 江西省科技廳 |
152 | 2014GH540948 | 文化創意產業科技服務平臺 | 江西師大科技園發展有限公司 | 江西省科技廳 |
153 | 2015GH531404 | 陶瓷材料及制品測試公共服務平臺建設 | 江西省陶瓷檢測中心 | 江西省科技廳 |
154 | 2015GH531405 | 萍鄉粉末冶金公共技術服務平臺 | 萍鄉市科學技術情報研究院(萍鄉市生產力促進中心) | 江西省科技廳 |
155 | 2015GH541422 | 南昌工程學院大學科技園創客實驗室平臺建設 | 江西南工科技發展有限公司 | 江西省科技廳 |
156 | 2014GH720600 | 中國創新驛站(江西)區域科技服務體系建設 | 江西省科技廳 | 江西省科技廳 |
157 | 2014GH720601 | 中國創新驛站江西區域南昌高新區站點建設 | 江西企業技術創新服務有限公司 | 江西省科技廳 |
158 | 2014GH720602 | 中國創新驛站江西區域服務站點網絡平臺建設 | 江西省科學技術情報研究所 | 江西省科技廳 |
159 | 2014GH720603 | 中國創新驛站江西區域贛州市基層站點建設 | 贛州市企業技術創新促進中心有限公司 | 江西省科技廳 |
160 | 2014GH720604 | 江西十大戰略性新型產業促進服務平臺建設 | 江西省技術咨詢服務中心 | 江西省科技廳 |
161 | 2014GH561344 | 國際技術轉移模式探索 | 北京大學科技開發部 | 教育部 |
162 | 2014GH561345 | 綠色礦山科技成果轉化平臺環境 | 中國礦業大學 | 教育部 |
163 | 2015GH561499 | 軌道交通行業關鍵技術成果轉化服務平臺 | 北京交通大學 | 教育部 |
164 | 2015GH561500 | 產業用紡織品公共技術服務平臺 | 南通大學技術轉移中心 | 教育部 |
165 | 2014GH520531 | 國家軟件產品檢驗檢測公共服務平臺 | 南京市產品質量監督檢驗院 | 南京市科技局 |
166 | 2015GH541420 | 自適應企業孵化公共服務平臺建設 | 江蘇東大科技園發展有限公司 | 南京市科技局 |
167 | 2014GH560851 | 寧波新材料創新驛站 | 中國兵器科學研究院寧波分院 | 寧波市科技局 |
168 | 2014GH560852 | 創新企業加速器技術轉移服務平臺 | 寧波高新區智識企業管理咨詢有限公司 | 寧波市科技局 |
169 | 2014GH590853 | 面向家電行業結構升級的公共技術服務平臺 | 中國質量認證中心寧波(慈溪)檢測中心 | 寧波市科技局 |
170 | 2015GH531402 | 面向特色家電產業的工業設計公共服務平臺 | 慈溪大業工業設計有限公司 | 寧波市科技局 |
171 | 2015GH551444 | 寧波市生命健康產業發展創新服務平臺 | 寧波市生產力促進中心(寧波市對外科技交流中心、寧波市科技金融服務中心) | 寧波市科技局 |
172 | 2015GH581525 | 三維影視技術商業應用示范平臺建設 | 寧波民和影視動畫股份有限公司 | 寧波市科技局 |
173 | 2015GH591545 | 鄞州區大學生(青年)創業公共服務平臺體系 | 寧波市鄞州鄞創大學生創業園管理服務有限公司 | 寧波市科技局 |
174 | 2014GH720500 | 寧波市科技金融服務體系建設 | 寧波國家高新技術產業開發區管理委員會 | 寧波市科技局 |
175 | 2014GH720501 | 基于第三方科技金融的創新聯盟孵化平臺 | 寧波藍源投資服務平臺有限公司 | 寧波市科技局 |
176 | 2014GH720502 | 寧波市科技金融協同服務大平臺 | 寧波市天使投資引導基金有限公司 | 寧波市科技局 |
177 | 2014GH720504 | 寧波天使投融資公共服務聯盟 | 寧波開云股權投資管理有限公司 | 寧波市科技局 |
178 | 2015GH721000 | 青島市高新區技術創新服務體系建設試點 | 青島高新區技術產業開發管理委員會 | 青島市科技局 |
179 | 2015GH721001 | 建設扶持海洋產業發展創業服務平臺 | 青島高新區創業管理有限公司 | 青島市科技局 |
180 | 2015GH721002 | 組建、運營海洋科技成果轉化基金 | 青島清控科創投資管理有限公司 | 青島市科技局 |
181 | 2015GH721003 | 基于北斗的海洋信息綜合服務平臺 | 青島市光電工程技術研究院 | 青島市科技局 |
182 | 2013GH561244 | 中國創新驛站青島區域站點建設 | 青島市技術轉移中心有限公司 | 青島市科技局 |
183 | 2013GH591245 | 國際化橡膠行業專利信息服務平臺建設 | 橡膠谷有限公司 | 青島市科技局 |
184 | 2014GH511066 | 計量檢測公共服務平臺項目建設 | 青島前哨精密機械有限公司 | 青島市科技局 |
185 | 2014GH541067 | 安全技術成果轉化及產品研發平臺建設 | 山東科技大學科技園管理有限公司 | 青島市科技局 |
186 | 2014GH581068 | 青島工業科技成果產業化公共服務平臺 | 青島市工業技術研究院 | 青島市科技局 |
187 | 2015GH531408 | 高端新材料共性技術研發與檢測服務平臺建設 | 青島新材料科技園發展有限公司 | 青島市科技局 |
188 | 2015GH541423 | 青島科大國家大學科技園創業服務平臺建設 | 青島科大都市科技集團有限公司 | 青島市科技局 |
189 | 2015GH551450 | 青島市科技金融行業服務 | 青島生產力促進中心 | 青島市科技局 |
190 | 2015GH581533 | 食品安全與質量檢測公共服務平臺建設項目 | 山東世通檢測評價技術服務有限公司 | 青島市科技局 |
191 | 2014GH591329 | 青海省海南州生態農牧業企業微型加速器構建 | 海南州生產力促進中心 | 青海省科技廳 |
192 | 2015GH511387 | 面向大眾創業的科技金融一站式服務平臺 | 青海省創業發展孵化器有限公司 | 青海省科技廳 |
193 | 2015GH511388 | 科技孵化器服務平臺建設 | 青海生科中小企業創業有限公司 | 青海省科技廳 |
194 | 2014GH711900 | 青海鹽湖特色化工產業集群資源綜合利用 | 海西蒙古族藏族自治州科技局 | 青海省科技廳 |
195 | 2014GH711901 | 結晶控制法生產電池級碳酸鋰產業化示范 | 青海中信國安科技發展有限公司 | 青海省科技廳 |
196 | 2014GH711902 | 熱熔冷結晶高純度可食用氯化鉀 | 格爾木康生鉀業科技發展有限公司 | 青海省科技廳 |
197 | 2015GH591549 | 眾創空間綜合服務平臺 | 廈門科技交流中心有限公司 | 廈門科技局 |
198 | 2014GH570930 | 集成電路出口企業測試服務平臺建設 | 廈門科技產業化集團有限公司 | 廈門科技局 |
199 | 2014GH530929 | 廈門體外診斷儀器公共技術服務平臺 | 廈門滄海生物科技發展有限公司 | 廈門科技局 |
200 | 2014GH711501 | 高爾夫用鈦合金薄板產業化 | 寶雞鈦業股份分有限公司 | 陜西省科技廳 |
201 | 2014GH711601 | 下一代移動通信核心網平臺 | 西安華為技術有限公司 | 陜西省科技廳 |
202 | 2014GH711602 | 3G和物聯網技術應用創新—礦山安全一體化 | 西安大唐電信有限公司 | 陜西省科技廳 |
203 | 2014GH711603 | 基于北斗高動態多模衛星導航接收機 | 西安展意信息科技有限公司 | 陜西省科技廳 |
204 | 2014GH721401 | 西安高新區科技企業加速器綜合孵化服務平臺 | 西安高新技術產業開發區創業園發展中心 | 陜西省科技廳 |
205 | 2014GH721402 | 西安高新區生物醫藥制劑技術公共服務平臺 | 西安聯創生物醫藥服務器有限公司 | 陜西省科技廳 |
206 | 2014GH721403 | 西安科技大市場統籌科技資源公共服務平臺 | 西安科技大市場有限公司 | 陜西省科技廳 |
207 | 2014GH721404 | 軟件與信息服務產業人力資源公共服務平臺 | 西安軟件園發展中心 | 陜西省科技廳 |
208 | 2014GH721405 | 中小企業公共服務環境改造項目 | 陜西啟迪科技園發展有限公司 | 陜西省科技廳 |
209 | 2014GH721406 | 西安集成電路產業促進服務平臺 | 西安集成電路設計專業孵化器有限公司 | 陜西省科技廳 |
210 | 2015GH721101 | 西安高新區眾創空間創業服務平臺 | 西安創業園投資管理有限公司 | 陜西省科技廳 |
211 | 2015GH721102 | 西安高新區中小科技企業互聯網信用等級平臺 | 西安高新技術產業開發區信用服務中心 | 陜西省科技廳 |
212 | 2015GH721103 | 西安光電信息產業科技創業投資孵化平臺 | 西安中科利弛光電科技有限公司 | 陜西省科技廳 |
213 | 2015GH721201 | 楊凌“眾創空間”新型創業服務平臺建設 | 楊凌農業高新技術產業示范區創業服務中心 | 陜西省科技廳 |
214 | 2014GH551293 | 數控一代機械產品創新服務平臺建設 | 陜西機械行業生產力促進中心有限公司 | 陜西省科技廳 |
215 | 2015GH511385 | 軍民融合科技中小企業創新服務平臺建設項目 | 西安易創軍民兩用科技工業孵化器有限責任公司 | 陜西省科技廳 |
216 | 2015GH551461 | 鈦谷智慧云服務平臺 | 寶雞高新區生產力促進中心 | 陜西省科技廳 |
217 | 2015GH601590 | 寶雞新材料產業信息共享公共服務平臺 | 寶雞高創新材料生產力促進中心有限公司 | 陜西省科技廳 |
218 | 2014GH581354 | 工程機械共性技術公共服務平臺建設 | 機械科學研究總院 | 商務部 |
219 | 2014GH560200 | 知識產權管理和技術轉移服務體系建設 | 上海盛知華知識產權服務有限公司 | 上海市科委 |
220 | 2014GH710600 | 張江重大疾病新醫藥創新性產業集群 | 上海市浦東新區科委 | 上海市科委 |
